【导语】:同安区2024年秋季幼儿园招生咨询电话来了!包括:同安区公办幼儿园招生咨询电话、同安区民办幼儿园招生咨询电话、同安区集体办幼儿园招生咨询电话。
2024厦门同安区幼儿园招生电话汇总
“厦门i教育”技术咨询电话:0592-5051516
公办幼儿园入学网上信息登记技术服务电话:400-0909-353
公办园咨询时间:上午8:30-11:30,下午2:30-5:30
2024年秋季同安区公办幼儿园招生咨询电话 | |
幼儿园名称 | 招生咨询电话 |
兴国幼儿园古庄分园 | 7770786 |
兴国幼儿园大溪地分园 | 7319093 |
兴国幼儿园 | 7893313 |
洗墨池幼儿园 | 7319110 |
朝阳幼儿园 | 7319065 |
实验幼儿园(后炉园区+东桥园区) | 7027061 |
教师进修学校附属幼儿园 | 7266776 |
大同中心幼儿园 | 7229862 |
大同中心幼儿园下溪头分园 | 7225660 |
大同中心幼儿园康浔分园 | 7229806 |
碧岳幼儿园 | 7228950 |
五甲幼儿园 | 13015923513 |
东宅幼儿园 | 13860103170 |
田洋幼儿园 | 15959377129 |
西溪幼儿园 | 7368960 |
同城四季幼儿园 | 7579536 |
实验幼儿园芸溪分园 | 7100896 |
凤岭幼儿园中海世茂府分园 | 7300392 |
凤岭幼儿园 | 7300392 |
第三实验幼儿园 | 7557350 |
祥平中心幼儿园祥桥分园 | 7319615 |
祥平中心幼儿园 | 7118816 |
银湖幼儿园 | 15959212961 |
天汇幼儿园 | 18030061239 |
溪声幼儿园 | 18950127318 |
过溪幼儿园 | 13306053168 |
杜桥幼儿园 | 7319616 |
溪林幼儿园 | 13306058389 |
阳翟幼儿园+毓秀园区 | 7361965、7361960 |
祥和幼儿园 | 13328791903 |
西洪塘幼儿园 | 7898068、7898067 |
梵艺幼儿园 | 7107253 |
梵艺第二幼儿园 | 7898005 |
瑶头幼儿园 | 15980786449 |
西湖幼儿园 | 15985858993 |
兴贤幼儿园 | 19359207527 |
新民中心幼儿园 | 7550622 |
西塘幼儿园 | 18060969956 |
艺力幼儿园 | 15859228052 |
西山幼儿园 | 7898500 |
湖柑幼儿园 | 7550023 |
柑岭幼儿园 | 7891312 |
蔡宅幼儿园 | 7023991 |
新美中心幼儿园 | 7570896 |
梧侣幼儿园 | 7201725 |
天骄幼儿园 | 7201927、7201918 |
新星幼儿园 | 7018838 |
新塘幼儿园 | 13313867914 |
南山幼儿园 | 18750283655 |
后坂幼儿园 | 13328765557 |
禾山幼儿园 | 7057589 |
西柯中心幼儿园 | 7011368 |
丙州幼儿园 | 7013082 |
滨新幼儿园 | 7700997 |
厦门科学城实验幼儿园 | 7895120 |
滨城幼儿园 | 7898098 |
官浔幼儿园 | 7898086、7898087 |
滨城第二幼儿园 | 7898668 |
埭头幼儿园 | 18059833582 |
浦头幼儿园 | 7011051 |
吕厝幼儿园 | 7011035 |
洗墨池幼儿园洪塘头分园 | 7579262 |
同城四季幼儿园四口圳分园 | 7133589 |
滨新幼儿园浔美分园 | 7700887 |
美林幼儿园金都分园 | 7113395 |
美林幼儿园保利分园 | 7113565 |
美林幼儿园 | 7118501 |
科创幼儿园 | 7898006、7898007 |
新辉幼儿园 | 7033133 |
美星幼儿园 | 13799730942 |
后田幼儿园 | 7011022 |
洗墨池幼儿园文澜分园 | 7319110 |
洪塘中心幼儿园滨洲分园 | 7059016 |
洪塘中心幼儿园 | 7258765、7215377 |
浔江幼儿园 | 13859989807 |
新学幼儿园 | 18959231257 |
下墩幼儿园 | 13656005580 |
苏店幼儿园 | 13950021078 |
苏厝幼儿园 | 13559492991 |
三忠幼儿园 | 13400763181 |
埔后幼儿园 | 15259277220 |
大乡幼儿园 | 7231156 |
五显中心幼儿园 | 7307327 |
五显中心幼儿园竹坝分园 | 7010965 |
溪望幼儿园 | 19359207810 |
竹山幼儿园 | 15959373381 |
西洋幼儿园 | 7369299 |
宋宅幼儿园 | 13656015730 |
四林幼儿园 | 13950019011 |
布塘幼儿园 | 13950144767 |
垵炉幼儿园 | 13559256670 |
汀溪中心幼儿园 | 7776966 |
造水幼儿园 | 18150110782 |
希小幼儿园 | 13799757266 |
西源幼儿园 | 15980799130 |
五峰幼儿园 | 13799739192 |
褒美幼儿园 | 15306007339 |
隘头幼儿园 | 15980776631 |
莲花中心幼儿园 | 7055758 |
云洋幼儿园 | 13656019635 |
云埔幼儿园 | 18050041900 |
小坪幼儿园 | 15159261176 |
水洋幼儿园 | 15980784083 |
上陵幼儿园 | 15985808897 |
罗溪幼儿园 | 15959388757 |
莲花幼儿园 | 15859286083 |
后埔村幼儿园 | 13666065320 |
河田幼儿园 | 15980756542 |
栋佐幼儿园 | 13950140226 |
白沙仑幼儿园 | 13696947141 |
澳溪幼儿园 | 15159267348 |
同安民办幼儿园咨询电话2024年秋季
幼儿园名称 | 学校地址 | 招生咨询电话 | |
志敏东山幼儿园 | 金日路1-1号 | 7208068 | 13666073230 |
元一幼儿园 | 凤山一里148号 | 7132739 | 15859226815 |
尚美嘉裕幼儿园 | 朝元路西池一里426号 | 7223965 | 18046323965 |
盼盼幼儿园 | 大同街道城北新村37号 | 7202888 | 13859972298 |
古庄嘉裕幼儿园 | 古庄二里292号 | 7052836 | 18050112162 |
东方剑桥岳口幼儿园 | 凤山二里74号 | 7578277 | 13906010791 |
城东开心幼儿园 | 岳东里10号101室 | 7139588 | 13328762559 |
贝佳佳幼儿园 | 大同街道西池二里祥和花园62-69号 | 7228199 | 13860401982 |
厦门雅丽中英文幼儿园 | 银湖路360-368号 | 7033788 | 13338364318 |
志敏幼儿园 | 凤祥五里257号 | 7212333 | 13666073230 |
馨贝昉幼儿学苑 | 银莲路185号201室 | 7230688 | 13395053199 |
祥露大拇指幼儿园 | 祥桥祥路顶里59号 | 7038801 | 18030061605 |
祥福幼儿园 | 西溪里172号 | 7059306 | 13850054626 |
萱草幼儿园 | 西洪塘下厝里108号 | 15959250736 | |
西湖大拇指幼儿园 | 西湖新村60号 | 7032199 | 13375926776 |
西洪塘社区金博士幼儿园 | 同集北路987号、987-2号 | 7032161 | 17350861689、15759201998 |
五心幼儿园 | 西湖地块四期A-10号楼 | 7362118 | 18850338495 |
启明星幼儿园 | 西洪塘砖仔埕里69号 | 7200176 | 13023931968 |
开心幼儿园 | 霞辉路16号 | 7898278 | 13606057680 |
嘉裕幼儿园 | 环城南路瑶江里107号 | 7370568 | 13395016189 |
海燕幼儿园 | 西洪塘下厝里159号 | 18965100307 | |
东方剑桥银城明珠幼儿园 | 城南二里16号 | 7578266 | 13799734463 |
大拇指幼儿园 | 厦门市同安区阳翟土楼里16号 | 3815218 | 18050111528 |
秀青幼儿园 | 柑岭下棋盘里200号 | 15959386158、18059899618 | |
新民康德幼儿园 | 乌涂店仔街17号 | 18030057897 | |
小贝乐幼儿园 | 西塘坂尾里159—101号 | 7203288 | 13306015066 |
西塘小贝乐幼儿园 | 西塘大厝里288号 | 7203288 | 13696965345 |
西塘大拇指幼儿园 | 西塘林边里188—101号 | 7202208 | 18046427488 |
乌涂创艺幼儿园 | 乌涂东宅里22号 | 7269333 | 13860102086 |
童心幼儿园 | 乌涂村67-101号 | 13607551719、18150105339 | |
七巧板幼儿园 | 西塘沟墘里49-101 | 18150394139、18150392196 | |
剑桥幼儿园 | 乌涂店仔街122号 | 13023931968、18759268765 | |
红太阳幼儿园 | 乌涂下埔里420-39号 | 6056311 | 17706012382 |
柑岭蓝天之星幼儿园 | 柑岭顶棋盘里133号 | 7202098 | 18030151098 |
柑岭爱之湾幼儿园 | 柑岭顶棋盘里191-101号、191-201号、191-301号 | 18659228122、18650167851 | |
贝怡幼儿园 | 乌涂下埔里416-22号23号24号,下埔里419-201号202号301号302号,418-203号204号、418-303号304号 | 13860132782 | |
贝贝幼儿园 | 乌涂村69-101号 | 7033127 | 15359261761 |
宝贝之星幼儿园 | 乌涂坝仔埔里28号、29号 | 7299877 | 18108560822 |
安童幼儿园 | 西塘埔尾里78号、185号 | 7232733 | 18950194143 |
阳光幼儿园 | 梧侣大店里442-107号 | 18760494999、18259227578 | |
新春天幼儿园 | 后宅里15号、16号 | 7029881 | 15359205837 |
小灵童幼儿园 | 梧侣下社里9-105 | 7310719 | 18559829669 |
梧侣宜贝幼儿园 | 同安工业集中区思明园123号 | 13559512147、18659750800 | |
梧侣蓝天之星幼儿园 | 梧侣大社里74号、78号 | 13859933128、13950068997 | |
闪亮幼儿园 | 梧侣大社里1256-104号105号106号107号108号,大社里1256-2号梯2-3楼、1256-3号梯2-4楼 | 7202166 | 18950020650 |
七色光幼儿园 | 梧侣大社里1261号 | 13950068709、15960821168 | |
培英幼儿园 | 后宅前埔里21号 | 7222282 | 13313705193 |
华南幼儿园 | 梧侣大店里666-101号 | 15160725080 | 15080336926、13559209842 |
后宅启智幼儿园 | 后宅里566号 | 7103988 | 15160004555 |
春天幼儿园 | 后宅村前埔里30号201-301 | 7393186 | 15305029786 |
博艺幼儿园 | 禾山社区宋厝里131号 | 15812011910、18965181909 | |
博艺七彩幼儿园 | 梧侣村大社里625号 | 18206074390、15805935875 | |
星星幼儿园 | 美溪道湖里工业园65-11号 | 7106062 | 15306987839 |
新世纪幼儿园 | 福明西二路30-21号至31号 | 7038199 | 13950121572 |
新厝顶幼儿园 | 西浦新厝顶里333-101、333-102、348号 | 7021580 | 18959293185 |
小红花幼儿园 | 东官浔里184号 | 7266858 | 18906035033 |
西柯新城幼儿园 | 西柯一里1号 | 7222018 | 18150385029 |
万人幼儿园 | 美溪五里12号 | 5176666 | 13023971100 |
童欣幼儿园 | 西官浔里528号 | 7010928 | 13606917960 |
天爱幼儿园 | 东官浔里3号 | 7015391 | 18030306725 |
蓝天之星幼儿园 | 埭头里446号 | 15959386158、18150103558 | |
康德幼儿园 | 东官浔里512号 | 7155215 | 18030056958 |
国梦幼儿园 | 东官浔里241号 | 7151189 | 18050101219 |
顶柯创艺幼儿园 | 西柯村顶柯里189号 | 7158551 | 13860179377 |
鑫贝贝家幼儿园 | 丁字街126号 | 7018699 | 18850321105 |
梧侣社区金博士幼儿园 | 同安区工业集中区建材物流园55栋 | 7200055 | 18950074086 |
童馨幼儿园 | 洪塘头二里78号 | 7268066 | 17750625196 |
晴星幼儿园 | 潘涂丁字街334-2号 | 7119380 | 13779935067 |
蒲公英幼儿园 | 同集中路1271号 | 7303813 | 13306030615 |
潘涂贝贝家幼儿园 | 同安区西柯镇潘涂三落里534-101号 | 13313858699、13779976979 | |
龙凤幼儿园 | 美人山一里30号 | 7208260 | 18060943760 |
六一幼儿园 | 洪塘头一里15号 | 15800766842、18965158912 | |
金星幼儿园 | 湖安后垵里191号 | 15980970722 | |
金童年幼儿园 | 四口圳里2号 | 7266828 | 18150078885 |
金天桥幼儿园 | 洪塘头二里46-101号 | 7776477 | 13055510160 |
金宝贝幼儿园 | 洪塘头一里12-119号 | 7250612 | 18950098208 |
禾祥幼儿园 | 美人山一里禹洲大学城26号 | 7301900 | 13774666774 |
德安幼儿园 | 潘涂丁字街186号201、301 | 15960366116 | 15960366116 |
旦生幼儿园 | 湖安上厝里19号、22号 | 7898898 | 13666096292 |
滨海幼儿园 | 潘涂前宅里25号 | 7015165 | 18259472818 |
中洲滨海幼儿园 | 洪塘镇海城三里229号 | 6667889 | 15160053630 |
龙西华南幼儿园 | 洪塘镇龙西一里15号 | 7201702 | 15980922522 |
博立幼儿园 | 洪塘镇洪塘里333号 | 15980780782、18750230113 | |
禹洲艾肯幼儿园 | 五显镇五秀四里23号 | 13599505810、17759281963 | |
七彩幼儿园 | 五显镇五显中路555号 | 15960364309、18950023320 | |
达伊幼儿园 | 五显镇布塘缉仔亭233号 | 13806030950 | |
艾肯幼儿园 | 五显镇西洋二里86号 | 13313861597 |
温馨提示:微信关注【厦门本地宝】公众号,在对话框回复【幼儿园】即可获取2024年秋季厦门幼儿园录取结果查询入口+公布时间、网上报名指南(入口+流程+时间)、划片范围查询入口、各区招生政策等!